Nomor invoice tidak boleh kosong!

Cek Pesanan

Masukkan nomor invoice untuk melihat detail pembelian Anda.

Nomor Invoice

Transaksi Terkini

Berikut adalah pesanan terbaru yang masuk secara real-time.

Tanggal Nomor Invoice Layanan Harga Status
24-09-2026, 02.01.06 DIKS0xxxxxxxx311 702 (625+75) Diamond IDR 200.650 Sukses
22-09-2026, 17.19.01 DIKS1xxxxxxxx289 4020 (3416+604) Diamond IDR 1.090.876 Sukses
21-09-2026, 00.59.29 DIKS0xxxxxxxx418 1050 (933+117) Diamond IDR 295.019 Sukses
19-09-2026, 01.38.41 DIKS0xxxxxxxx939 276 (250+26) Diamond IDR 79.055 Sukses
19-09-2026, 01.37.39 DIKS0xxxxxxxx847 185 (168+17) Diamond IDR 54.116 Sukses
02-09-2026, 01.56.40 DIKS0xxxxxxxx823 384 (346+38) Diamond IDR 112.780 Sukses
01-09-2026, 14.30.24 DIKS1xxxxxxxx241 1220 (1093+127) Diamond IDR 348.026 Sukses
01-09-2026, 14.04.29 DIKS1xxxxxxxx886 Mobile Legends First Top Up 500+Bonus Diamonds (Indonesia) IDR 160.488 Sukses
01-09-2026, 02.01.09 DIKS0xxxxxxxx852 300 (272+28) Diamond IDR 89.166 Sukses
28-08-2026, 19.46.34 DIKS1xxxxxxxx556 Ragnarok X 160.540 Diamonds IDR 4.670.964 Unpaid